枫泰GFMG系列固定型胶体蓄电池

更新:2019/8/18 9:21:52      点击:
  • 品牌:   枫泰
  • 型号:   枫泰GFMG系列固定型胶体蓄电池
  • 在线订购
产品介绍

GFMG系列固定型胶体蓄电池

应用领域   
1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。
2、发电厂及输变电系统。
3、太阳能和风力发电系统。
4、信号系统和紧急照明系统。
5、EPS和UPS系统。
 

产品特点

 
1、气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。
2、电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使板各部分反应均匀。
3、放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
4、独特的板伸长自吸收技术,可有效地延长蓄电池的使用寿命。
5、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
6、采用独特的耐腐蚀板栅合金、特殊的铅膏配方,电池具有卓越的过放电恢复能力,浮充使用寿命更长。
7、全部采用高纯原材料,电池自放电小。
8、采用气体在化合技术,电池具有高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
9、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

 

产品技术参数
电池 型号额定电压容量外形尺寸参考重量端子配套 螺丝
长宽高总高
毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸类型位置
GFMG-1002100/10HR1716.73 722.83 2058.07 2309.06 6.113.40 T5GM8×16
GFMG-1202120/10HR1716.73 722.83 2058.07 2309.06 6.614.50 T5GM8×16
GFMG-1502150/10HR1716.73 1024.02 2068.11 2309.06 8.318.30 T5GM8×16
GFMG-2002200/10HR1706.69 1064.17 33013.00 36714.40 13.329.30 T5GM8×16
GFMG-3002300/10HR1716.73 1515.94 33013.00 36514.40 19.142.00 T5GM8×16
GFMG-3502350/10HR1716.73 1515.94 33013.00 36514.40 20.645.30 T5GM8×16
GFMG-4002400/10HR2118.31 1766.93 32913.00 36714.40 26.257.60 T5HM8×16
GFMG-4252425/10HR2118.31 1766.93 32913.00 36714.40 26.257.60 T5HM8×16
GFMG-5002500/10HR2419.49 1716.73 34913.70 36814.50 31.268.60 T5HM8×16
GFMG-6002600/10HR30111.90 1756.89 33113.00 36614.40 38.284.00 T5HM8×16
GFMG-8002800/10HR41016.10 1766.93 33013.00 36514.40 52.2114.80 T5JM8×16
GFMG-100021000/10HR47218.60 1726.77 33813.30 35514.00 62.3137.10 T5IM8×16
GFMG-120021200/10HR47218.60 1726.77 33813.30 35514.00 68.8151.40 T5IM8×16
GFMG-150021500/10HR40115.80 35113.80 34213.50 37814.90 97.5214.50 T5JM8×16
GFMG-200022000/10HR49119.30 35113.80 34313.50 38315.10 130.5287.10 T5KM8×16
GFMG-250022500/10HR71228.00 35313.90 34113.40 38215.00 181398.20 T5KM8×16
GFMG-300023000/10HR71228.00 35313.90 34113.40 38215.00 191420.20 T5KM8×16

 

更多产品